Por favor, identifícate para ver tu lista de deseos

Dosificar correctamente los nutrientes es uno de los factores más importantes para un cultivo exitoso. Ya sea que utilices nuestra fórmula líquida All-in-One, la línea orgánica Vegan Grow & Bloom, o nuestros fertilizantes granulados de liberación lenta Monster Bud Mix, las tablas a continuación te indican exactamente cuánto usar y cuándo.
Cada tabla está basada en 10 litros de solución nutritiva. Todas las dosificaciones líquidas se expresan en mililitros (ml) por 10L de agua. Simplemente escala proporcionalmente para tu volumen de preparación (p. ej., para 5L, divide los valores a la mitad; para 20L, duplícalos).

Nuestros nutrientes base de un solo bote: uno para variedades fotoperiódicas y otro optimizado para autoflorecientes. Ambos utilizan la misma dosis base; solo difiere el EC objetivo. Combínalos con los estimuladores PK 13-14, Max Flavour y Max Yield para obtener los mejores resultados.
Todos los valores en ml por 10L de agua
| Fase de cultivo | Dosis base | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Floración semana 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Floración semana 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Floración semana 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Floración semana 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floración semana 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floración semana 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Floración semana 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Últimas semanas antes del lavado | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Semana de lavado de raíces | – | – | 8 | – | – | – |
Un sistema de nutrientes base orgánico en dos partes. Vegan Grow y Vegan Bloom se usan simultáneamente: la proporción cambia a medida que tu planta pasa del crecimiento vegetativo a la floración. Esta línea utiliza Vegan PK como estimulador de fósforo-potasio (no PK 13-14).
Todos los valores en ml por 10L de agua
| Fase de cultivo | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Floración semana 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Floración semana 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Floración semana 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Floración semana 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Floración semana 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Floración semana 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Floración semana 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Últimas semanas antes del lavado | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Semana de lavado de raíces | – | – | – | 8 | – | – |
Nuestros fertilizantes granulados de liberación lenta se mezclan directamente en el sustrato antes de plantar. No es necesario dosificar semanalmente: simplemente mezcla una vez y el sustrato hace el trabajo.
Aunque la base granulada cubre la nutrición principal de tu planta, puedes mejorar los resultados con estos aditivos líquidos mezclados en tu solución de riego:
Todos los valores en ml por 10L de agua
| Fase de cultivo | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | – | – | 5 |
| Floración semana 1 | 1 | – | 5 |
| Floración semana 2 | 2 | – | 8 |
| Floración semana 3 | 3 | – | 8 |
| Floración semana 4 | 4 | – | 10 |
| Floración semana 5 | 5 | 4 | 10 |
| Floración semana 6 | 5 | 7 | 10 |
| Floración semana 7 | 6 | 8 | 10 |
| Últimas semanas antes del lavado | <5 | 10 | 10 |
| Semana de lavado de raíces | – | 8 | – |
Categorías
Categorías
Descubre
Información
Herramientas
Nuestra página web no funcionará si estas cookies no están activadas. Por lo tanto, las cookies funcionales no se pueden desactivar.